Размер шрифта
Цвет сайта
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова
г. Киров, ул. Физкультурников, д. 15
Файл меню | Дата загрузки | |
---|---|---|
![]() |
14-06-2022 |
Школа | МОАУ "Гимназия имени А. Грина" | 31.08.22 | |
Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://www.gymn-green.ru/medicinskoe-obespechenie-i-usloviya-pitaniya | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | (8332) 41-54-66, school-k3@mail.ru |
Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | Интернет-ссылка | ||
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | ОВЗ | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | |
ссылка на файл меню | http://www.gymn-green.ru/medicinskoe-obespechenie-i-usloviya-pitaniya | Интернет-ссылка | |
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | http://www.gymn-green.ru/medicinskoe-obespechenie-i-usloviya-pitaniya | Интернет-ссылка | |
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://www.gymn-green.ru/medicinskoe-obespechenie-i-usloviya-pitaniya | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | ||
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | http://www.gymn-green.ru/medicinskoe-obespechenie-i-usloviya-pitaniya | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | * | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |